VELUX ZIL 0000SWL Insektenschutz-Rollo transparent
- Artikel-Nr.: ZILMK060000SWL
- EAN: 5702328853669
- Hersteller-Nr.: ZIL MK06 0000SWL
- Hersteller: VELUX
- Produkttyp: Insektenschutz
Markenqualität von VELUX:
VELUX ZIL 0000SWL Insektenschutz-Rollo transparent MK06 Schwarz StandardMit dem VELUX Insektenschutz für Dachfenster erklären Sie alle Wohnräume zur insektenfreien Zone. Genießen Sie entspannte Tage und erholsame Nächte bei offenem Fenster und frischer Luft – störende Mücken, Fliegen oder Wespen bleiben einfach draußen.
Produktvorteile:
- Frische Luft genießen – gleichzeitig optimal vor Insekten geschützt
- Einfache Bedienung – bei Nichtbenutzung wird Stoff geschützt in Kassette verstaut
- Leichte Montage – Auf Arbeitsfläche zusammenbauen, dann einfach einhängen und festschrauben
- Weißer Rahmen und besonders schmale Tuchkassette
- Leicht mit einem feuchten Tuch zu reinigen
- mit allen Velux Rollos, Faltstores, Jalousien, Hitzeschutz-Markisen und Rollläden kombinierbar
HINWEIS: Die Breite und Länge des Dachausschnittes muss exakt gemessen werden, die Breite des Insektenschutz-Rollo ist abhängig von der Fensterbreite und die Länge kann variabel gekürzt werden
Produktbeschreibung:
- Art: Insektenschutz
- Material und Dekore: Strapazierfähiges und abwischbares Glasfasergewebe
- Montage: am Innenfutter oder an der Wand
- Schienenfarbe: Weiß
Typ | Größen | Bestellnummer | Max. Dachausschnitt in mm | |||
GGU GPU GHU GTU 1) GXU GGL GPL GHL GTL1) GXL | CK02 | C02/C04 | 102 | ZIL CK02 0000SWL | 530 | 1600 |
CK04/CK06 | C06 | 104 | ZIL CK06 0000SWL | 530 | 2000 | |
FK04/FK06/FK08 | F04/F06/F08 | 204/206 | ZIL FK08 0000SWL | 640 | 2400 | |
MK04/MK06/MK08 | M04/M06/M08 | 304/306/308 | ZIL MK06 0000SWL | 760 | 2000 | |
MK10/MK12 | M10 | 310 | ZIL MK10 0000SWL | 760 | 2400 | |
PK06 | P06 | 406 | ZIL PK06 0000SWL | 922 | 2000 | |
PK08/PK10 | P08/P10 | 408/410 | ZIL PK10 0000SWL | 922 | 2400 | |
SK06 | S06 | 606 | ZIL SK06 0000SWL | 1120 | 2000 | |
SK08/SK10 | S08/S10 | 608/610 | ZIL SK10 0000SWL | 1120 | 2400 | |
UK04 |
|
| ZIL UK04 0000SWL | 1285 | 1600 | |
UK08/UK10 | U08/U10 | 808/810 | ZIL UK10 0000SWL | 1285 | 2400 | |
Typ | Größen | Bestellnummer | ||||
VU VKU VL VH VT VE VK VS VF |
| Y21/Y23 | 021/023 | ZIL CK06 0000SWL | 530 | 2000 |
| Y33/Y35 | 033/035 | ZIL FK08 0000SWL | 640 | 2400 | |
| Y65/Y67 | 065/067 | ZIL PK10 0000SWL | 922 | 2400 | |
| Y85/Y87/Y89 | 085/087/089 | ZIL SK10 0000SWL | 1120 | 2400 | |
| Y97/Y99 | 107/109 | ZIL UK10 0000SWL | 1285 | 2400 |
Allgemeine Informationen
Hersteller: | VELUX |
Produkttyp: | Insektenschutz |
Hersteller Artikelnummern: | ZIL CK02 0000SWL, ZIL CK06 0000SWL, ZIL FK08 0000SWL, ZIL MK10 0000SWL, ZIL PK06 0000SWL, ZIL PK10 0000SWL, ZIL SK06 0000SWL, ZIL SK10 0000SWL, ZIL UK04 0000SWL, ZIL UK10 0000SWL, |
Hersteller EAN: | 5702328853638, 5702328853645, 5702328853652, 5702328853676, 5702328853683, 5702328853690, 5702328853713, 5702328853720, 5702328853737, 5702328853744, |
Bewertung eines Trusted-Shops-Nutzers
Alles Bestens gelaufen, kann man nur empfehlen.
Bewertung eines Trusted-Shops-Nutzers
Bewertung eines Trusted-Shops-Nutzers